Açıklama
| Voltage | 220 / 380V |
|---|---|
| Load (Q+P) | (320 ~ 630) kg |
| Sheave Diam. | Φ100 mm |
| Shell Protection Grade | IP41 |
| Max. Axle Load | 2500 kg |
| Roping | 1:1 / 2:1 |
| Elev. Speed | (0.4 ~ 1.00) m/s |
| Duty | S5-40% / 180st/h |
| Ins. Grade | F |
| Weight | 125 kg |

Sepetinizde ürün bulunmuyor.
Stok Bilgisi Öğrenin
Asansör Yetki Belgesi Olmayan Kurum ve Kuruluşlara Ürün Satışı Yapılmamaktadır. Fiyat Teklifi Verilmemektedir.
| Voltage | 220 / 380V |
|---|---|
| Load (Q+P) | (320 ~ 630) kg |
| Sheave Diam. | Φ100 mm |
| Shell Protection Grade | IP41 |
| Max. Axle Load | 2500 kg |
| Roping | 1:1 / 2:1 |
| Elev. Speed | (0.4 ~ 1.00) m/s |
| Duty | S5-40% / 180st/h |
| Ins. Grade | F |
| Weight | 125 kg |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
© 2025 Liftintegra.com Tüm Hakları Saklıdır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.