| Ürün Resmi | Ürün Adı | Ürün Özellikleri |
|---|---|---|
![]() | 40A 1.6m/sn 1600KG 16,6kW 2:1 Sosis | |
![]() | 40A 1.75m/sn 1600KG 18,2kW 2:1 Sosis | |
![]() | 45A 2.0m/sn 1600KG 20,8kW 2:1 Sosis | |
![]() | 56A 2.5m/sn 1600KG 25,9kW 2:1 Sosis | |
![]() | 16A 1.0m/sn 1000KG 6,3kW 2:1 Sosis | |
![]() | 16A 1.0m/sn 1000KG 6,4kW 2:1 Sosis | |
![]() | 25A 1.6m/sn 1000KG 10,1kW 2:1 Sosis | |
![]() | 19A 1.0m/sn 1150KG 7,3kW 2:1 Sosis | |
![]() | 19A 1.0m/sn 1150KG 7,3kW 2:1 Sosis | |
![]() | 13A 1.0m/sn 800KG 5,1kW 2:1 Sosis | |
![]() | 25A 1.0m/sn 1600KG 11kW 2:1 Sosis | |
![]() | 29A 1.0m/sn 2000KG 12,9kW 2:1 Sosis | |
![]() | 29A 1.0m/sn 2500KG 12,9kW 2:1 Sosis | |
![]() | 38A 1.0m/sn 2500KG 16,3kW 2:1 Sosis | |
![]() | 11A 0.30m/sn 700KG 2,4kW 1:1 Tambur | |
![]() | 10A 0.40m/sn 1000KG 4kW 1:1 Tambur | |
![]() | 7A 0.15m/sn 700KG 1kW 1:1 Tambur | |
![]() | 7A 0.30m/sn 700KG 2,1kW 1:1 Tambur | |
![]() | 10A 0.30m/sn 1000KG 3kW 1:1 Tambur | |
![]() | 10A 0.40m/sn 1000KG 4kW 1:1 Tambur |








