Açıklama
| Voltage | 380V |
|---|---|
| Load (Q+P) | (1250~1600) kg |
| Sheave Diam. | Φ400,Φ450 mm |
| Shell Protection Grade | IP41 |
| Max. Axle Load | 6000 kg |
| Roping | 1:1 / 2:1 |
| Elev. Speed | (1.0 ~ 2.5) m/s |
| Duty | S5-40% / 240st/h |
| Ins. Grade | F |
| Weight | 450 kg |

Stok Bilgisi Öğrenin
Asansör Yetki Belgesi Olmayan Kurum ve Kuruluşlara Ürün Satışı Yapılmamaktadır. Fiyat Teklifi Verilmemektedir.
| Voltage | 380V |
|---|---|
| Load (Q+P) | (1250~1600) kg |
| Sheave Diam. | Φ400,Φ450 mm |
| Shell Protection Grade | IP41 |
| Max. Axle Load | 6000 kg |
| Roping | 1:1 / 2:1 |
| Elev. Speed | (1.0 ~ 2.5) m/s |
| Duty | S5-40% / 240st/h |
| Ins. Grade | F |
| Weight | 450 kg |
| Akım [A] | 47A |
|---|---|
| Askı Şekli | 1:1, 2:1 |
| Kabin Hızı [m/sn] | 2.0m/sn |
| Kapasite [KG] | 1600KG |
| Model | Planet |
| Motor Gücü [kW] | 22,2kW |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
© 2025 Liftintegra.com Tüm Hakları Saklıdır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.