Açıklama
| Voltage | 220 / 380V |
|---|---|
| Load (Q+P) | (800 ~ 1000) kg |
| Sheave Diam. | Φ292 mm |
| Shell Protection Grade | IP41 |
| Max. Axle Load | 2000 kg |
| Roping | 1:1 |
| Elev. Speed | (0.3 ~ 0.4) m/s |
| Duty | S5-25% / 180st/h |
| Ins. Grade | F |
| Weight | 215 kg |

Stok Bilgisi Öğrenin
Asansör Yetki Belgesi Olmayan Kurum ve Kuruluşlara Ürün Satışı Yapılmamaktadır. Fiyat Teklifi Verilmemektedir.
| Voltage | 220 / 380V |
|---|---|
| Load (Q+P) | (800 ~ 1000) kg |
| Sheave Diam. | Φ292 mm |
| Shell Protection Grade | IP41 |
| Max. Axle Load | 2000 kg |
| Roping | 1:1 |
| Elev. Speed | (0.3 ~ 0.4) m/s |
| Duty | S5-25% / 180st/h |
| Ins. Grade | F |
| Weight | 215 kg |
| Akım [A] | 10A |
|---|---|
| Kabin Hızı [m/sn] | 0.40m/sn |
| Kapasite [KG] | 1000KG |
| Motor Gücü [kW] | 4kW |
| Askı Şekli | 1:1 |
| Model | Tambur |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
© 2025 Liftintegra.com Tüm Hakları Saklıdır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.